カードデータについて
一撃奪取 マイパッドの詳細を表示しています。

一撃奪取 マイパッドの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 一撃奪取 マイパッド | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 水 | アウトレイジ | 1000 |
| ■各ターン、自分の水のクリーチャー1体目の召喚コストを1少なくしてもよい。ただし、コストは1より少なくならない。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 64枚
採用して入賞したデッキの数: 16個
入賞デッキの平均採用枚数: 4枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.44位
スポンサーリンク
一撃奪取 マイパッドの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | phalanx | 12枚 |
| 2 | 夜桜 | 8枚 |
| 3 | たけお | 4枚 |
| 4 | ピカリ | 4枚 |
| 5 | 白 | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク