カードデータについて
二刀龍覇 グレンモルト「王」の詳細を表示しています。

二刀龍覇 グレンモルト「王」の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 二刀龍覇 グレンモルト「王」 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 10 | クリーチャー | 火 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | 9000 |
| ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、火のコスト5以下のウエポンを1枚、自分の超次元ゾーンからバトルゾーンに出す。(このクリーチャーに装備する)■マナ武装7:このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分のマナゾーンに火のカードが7枚以上あれば、火のコスト6以下のウエポンを1枚、自分の超次元ゾーンからバトルゾーンに出す。■同じ名前のウエポンをこのクリーチャーに装備することはできない。■W・ブレイカー | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 43枚
採用して入賞したデッキの数: 11個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.91枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.82位
スポンサーリンク
二刀龍覇 グレンモルト「王」の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | けみー | 4枚 |
| 2 | 末永先パイ | 4枚 |
| 3 | シーネ | 4枚 |
| 4 | シャルロ | 4枚 |
| 5 | りれんざ | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク