カードデータについて
二族 ンババの詳細を表示しています。

二族 ンババの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 二族 ンババ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | クリーチャー | 光/自然 | ジュラシック・ドラゴン/革命軍/ダママ団 | 4500 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■革命チェンジ―光または自然のクリーチャー(自分の光または自然のクリーチャーが攻撃する時、そのクリーチャーと手札にあるこのクリーチャーを入れ替えてもよい) ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山札の上から1枚目をマナゾーンに置いてもよい。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 48枚
採用して入賞したデッキの数: 13個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.69枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 7.08位
スポンサーリンク
二族 ンババの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 千葉ビート | 12枚 |
| 2 | ハイド | 4枚 |
| 3 | ◆斎藤 | 4枚 |
| 4 | 白雪アユム | 4枚 |
| 5 | おんそく | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク