カードデータについて
侵攻する神秘 ニガ=アブシュームの詳細を表示しています。

侵攻する神秘 ニガ=アブシュームの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 侵攻する神秘 ニガ=アブシューム | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ドラグハート・フォートレス | 自然 | ||
| ■自分のマナゾーンにあるカードを、すべての文明のカードとして扱う。■自分のドラゴンが破壊される時、墓地に置くかわりにマナゾーンに置く。■龍解:自分のターンの終わりに、ドラゴンを5体、自分のマナゾーンから自分の手札に戻してもよい。そうした場合、このドラグハートをクリーチャー側に裏返す。 | ||||
| 裏面1:五邪王 ニガ=ヴェルムート | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 30枚
採用して入賞したデッキの数: 30個
入賞デッキの平均採用枚数: 1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.33位
スポンサーリンク
侵攻する神秘 ニガ=アブシュームの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | あー | 3枚 |
| 2 | かめ | 3枚 |
| 3 | 悪送球 | 2枚 |
| 4 | おはさん | 2枚 |
| 5 | モー | 1枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク