カードデータについて
偽りの名 シャーロックの詳細を表示しています。

偽りの名 シャーロックの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 偽りの名 シャーロック | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 10 | クリーチャー | 光/闇 | アンノウン | 23000 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、サイキック・クリーチャーをすべて破壊する。■誰も、サイキック・クリーチャーをバトルゾーンに出すことはできない。■Q・ブレイカー(このクリーチャーはシールドを4枚ブレイクする)■バトルゾーンにあるクリーチャーを相手が選ぶ時、このクリーチャーを選ぶことはできない。(ただし、このクリーチャーを攻撃またはブロックしてもよい) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 21枚
採用して入賞したデッキの数: 10個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4位
スポンサーリンク
偽りの名 シャーロックの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 付属品 | 4枚 |
| 2 | N本 | 4枚 |
| 3 | いわな | 3枚 |
| 4 | vivio | 3枚 |
| 5 | Hrist | 2枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク