カードデータについて
偽りの名 スネークの詳細を表示しています。

偽りの名 スネークの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 偽りの名 スネーク | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 8 | クリーチャー | 水/闇/自然 | アンノウン | 11000 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。■このクリーチャーまたは自分の他のクリーチャーをバトルゾーンに出した時、カードを1枚引き、その後、自分の山札の上から1枚目をマナゾーンに置く。■このクリーチャーが攻撃する時、自分の墓地のカードを裏向きにしてシャッフルし、山札の一番下に置く。■W・ブレイカー(このクリーチャーはシールドを2枚ブレイクする) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 28枚
採用して入賞したデッキの数: 10個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.8枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 2.2位
スポンサーリンク
偽りの名 スネークの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ながせ | 4枚 |
| 2 | りっちゃん! | 3枚 |
| 3 | kilo | 3枚 |
| 4 | みさいるず | 3枚 |
| 5 | カミジョウ | 3枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク