カードデータについて
偽りの王 ヴィルヘルムの詳細を表示しています。

偽りの王 ヴィルヘルムの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 偽りの王 ヴィルヘルム | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 9 | クリーチャー | 闇/火/自然 | キング・コマンド・ドラゴン/アンノウン | 12000 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、相手のクリーチャーを1体破壊する。その後、カードを1枚相手のマナゾーンから選び、持ち主の墓地に置く。■相手のカードがどこからでも墓地に置かれた時、自分の山札の上から1枚目をマナゾーンに置いてもよい。■T・ブレイカー(このクリーチャーはシールドを3枚ブレイクする) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 607枚
採用して入賞したデッキの数: 170個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.57枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.96位
スポンサーリンク
偽りの王 ヴィルヘルムの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 桂木 | 20枚 |
| 2 | ユウキング | 15枚 |
| 3 | キラ・ヤマト | 12枚 |
| 4 | 鮭くれーぷ | 10枚 |
| 5 | えじま | 8枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク