カードデータについて
共鳴の精霊龍 サザン・ルネッサンスの詳細を表示しています。

共鳴の精霊龍 サザン・ルネッサンスの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 共鳴の精霊龍 サザン・ルネッサンス | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 7 | クリーチャー | 光 | エンジェル・コマンド・ドラゴン | 7000 |
| ■ブロッカー■シンパシー:光のコスト3以下のクリーチャー(このクリーチャーの召喚する時支払うコストは、バトルゾーンにある自分の光のコスト3以下のクリーチャー1体につき1少なくなる。ただし、コストは1より少なくならない)■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、バトルゾーンにある自分の光のコスト3以下のクリーチャー1体につき、カードを1枚引いてもよい。■W・ブレイカー | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 203枚
採用して入賞したデッキの数: 51個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.98枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4位
スポンサーリンク
共鳴の精霊龍 サザン・ルネッサンスの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | END | 20枚 |
| 2 | 高槻 | 12枚 |
| 3 | サイタ | 12枚 |
| 4 | シュートリズム | 8枚 |
| 5 | ナダル | 8枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク