カードデータについて
凶殺皇 デス・ハンズの詳細を表示しています。

凶殺皇 デス・ハンズの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 凶殺皇 デス・ハンズ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 7 | クリーチャー | 闇 | ダークロード | 2000 |
| ■S・トリガー(このクリーチャーをシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ召喚してもよい) ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーを1体破壊する。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 520枚
採用して入賞したデッキの数: 139個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.74枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.06位
スポンサーリンク
凶殺皇 デス・ハンズの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | TIGHT | 20枚 |
| 2 | らいだぁ | 20枚 |
| 3 | もみじ | 15枚 |
| 4 | ユウキング | 12枚 |
| 5 | ツクヨミ | 12枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク