カードデータについて
勇愛の天秤の詳細を表示しています。

勇愛の天秤の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 勇愛の天秤 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 呪文 | 火 | ||
| ■S・トリガー(この呪文をシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ唱えてもよい) ■次のうちいずれかひとつを選ぶ。・手札を1枚捨て、その後、カードを2枚引く。・相手のパワー2000以下のクリーチャーを1体破壊する。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 505枚
採用して入賞したデッキの数: 135個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.74枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.47位
スポンサーリンク
勇愛の天秤の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | HARU | 36枚 |
| 2 | 千葉ビート | 25枚 |
| 3 | すめらぎ | 16枚 |
| 4 | まさ | 16枚 |
| 5 | 25 | 16枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク