カードデータについて
勇者の1号 ハムカツマン蒼の詳細を表示しています。

勇者の1号 ハムカツマン蒼の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 勇者の1号 ハムカツマン蒼 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | クリーチャー | 火/自然 | メガ・ドラゴン/革命軍/ハムカツ団 | 4000 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■革命チェンジ:火または自然のクリーチャー(自分の火または自然のクリーチャーが攻撃する時、そのクリーチャーと手札にあるこのクリーチャーを入れ替えてもよい) ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山札の上から5枚を見る。その中から多色クリーチャーを1体選んで相手に見せ、自分の山札の一番上に置いてもよい。残りを好きな順序で自分の山札の一番下に置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 6枚
採用して入賞したデッキの数: 2個
入賞デッキの平均採用枚数: 3枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 8位
スポンサーリンク
勇者の1号 ハムカツマン蒼の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 白雪アユム | 3枚 |
| 2 | taisei | 3枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク