カードデータについて
勝利のガイアール・カイザーの詳細を表示しています。
勝利のガイアール・カイザーの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
勝利のガイアール・カイザー | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
7 | サイキック・クリーチャー | 闇/火/自然 | レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター | 5000 |
■スピードアタッカー(このクリーチャーは召喚酔いしない)■このクリーチャーは、バトルゾーンに出したターン、アンタップされているクリーチャーを攻撃できる。(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは山札には含めず、自分の超次元ゾーンに置きバトルゾーン以外の場所へ行った場合そこに戻す) | ||||
裏面1:唯我独尊ガイアール・オレドラゴン |
入賞デッキで採用された合計枚数: 1230枚
採用して入賞したデッキの数: 1055個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.17枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.29位
スポンサーリンク
勝利のガイアール・カイザーの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | まさ | 18枚 |
2 | HARU | 17枚 |
3 | 25 | 16枚 |
4 | ふうき | 15枚 |
5 | Sabaki | 14枚 |
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|
スポンサーリンク