カードデータについて
勝利のリュウセイ・カイザーの詳細を表示しています。
勝利のリュウセイ・カイザーの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
勝利のリュウセイ・カイザー | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
6 | サイキック・クリーチャー | 水/闇/火 | レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター | 6000 |
■相手は、自身のマナゾーンにカードを置く時、タップして置く。■W・ブレイカー(このクリーチャーはシールドを2枚ブレイクする)(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは山札には含めず、自分の超次元ゾーンに置きバトルゾーン以外の場所へ行った場合そこに戻す) | ||||
裏面1:唯我独尊ガイアール・オレドラゴン |
入賞デッキで採用された合計枚数: 1200枚
採用して入賞したデッキの数: 1190個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.01枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.32位
スポンサーリンク
勝利のリュウセイ・カイザーの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | HARU | 22枚 |
2 | まさ | 16枚 |
3 | ふうき | 16枚 |
4 | スリービー | 14枚 |
5 | 25 | 14枚 |
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|
スポンサーリンク