カードデータについて
大革命のD ワイルド・サファリ・チャンネルの詳細を表示しています。

大革命のD ワイルド・サファリ・チャンネルの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 大革命のD ワイルド・サファリ・チャンネル | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 6 | D2フィールド | 光/自然 | ||
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■マナゾーンで多色カードをタップする時、そのうちの好きな枚数のカードのマナを2にしてもよい。(他のD2フィールドがバトルゾーンに出た時、このD2フィールドを自分の墓地に置く) ■Dスイッチ:自分のターンのはじめに、このD2フィールドをゲーム中で一度上下逆さまにしてもよい。そうしたら、そのターン、クリーチャーを自分のマナゾーンから召喚してもよい。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 11枚
採用して入賞したデッキの数: 3個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.67枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.67位
スポンサーリンク
大革命のD ワイルド・サファリ・チャンネルの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 砕月 | 4枚 |
| 2 | いがぐり王子 | 4枚 |
| 3 | シュートリズム | 3枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク