カードデータについて
天使と悪魔の墳墓の詳細を表示しています。

天使と悪魔の墳墓の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 天使と悪魔の墳墓 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 呪文 | 光/闇 | ||
| ■S・トリガー■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。■バトルゾーンに同じ名前のクリーチャーが2体以上あれば、それらをすべて破壊する。その後、すべてのマナゾーンを見て、同じ名前のカードが2枚以上あれば、それらをすべて持ち主の墓地に置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 160枚
採用して入賞したデッキの数: 106個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.51枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.86位
スポンサーリンク
天使と悪魔の墳墓の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 高槻 | 7枚 |
| 2 | 涼月 | 4枚 |
| 3 | RUKI | 4枚 |
| 4 | 夢現 | 4枚 |
| 5 | 甘味処 | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク