カードデータについて
天守閣 龍王武陣の詳細を表示しています。

天守閣 龍王武陣の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 天守閣 龍王武陣 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 呪文 | 火 | ||
| ■S・トリガー■自分の山札の上から5枚を見る。その中から火のクリーチャーを1体、相手に見せ、そのクリーチャーのパワー以下の相手のクリーチャーを1体破壊してもよい。■マナ武装5:自分のマナゾーンに火のカードが5枚以上あれば、その見せたカードを自分の手札に加える。■自分の山札をシャッフルする。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 38枚
採用して入賞したデッキの数: 11個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.45枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.82位
スポンサーリンク
天守閣 龍王武陣の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | チョイヤ | 8枚 |
| 2 | 末永先パイ | 4枚 |
| 3 | シャルロ | 4枚 |
| 4 | レーバテイン | 4枚 |
| 5 | SAN値 | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク