カードデータについて
天星の玉 ラ・クルスタの詳細を表示しています。

天星の玉 ラ・クルスタの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 天星の玉 ラ・クルスタ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 4 | クリーチャー | 光 | ジャスティス・オーブ/革命軍 | 4000 |
| ■ブロッカー(このクリーチャーをタップして、相手クリーチャーの攻撃先をこのクリーチャーに変更してもよい) ■このクリーチャーは、相手プレイヤーを攻撃できない。 ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のマナゾーンにあるカードの数が自分のより多ければ、自分の山札の上から2枚をマナゾーンに置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 42枚
採用して入賞したデッキの数: 14個
入賞デッキの平均採用枚数: 3枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5位
スポンサーリンク
天星の玉 ラ・クルスタの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | カナタ | 13枚 |
| 2 | サイタ | 8枚 |
| 3 | のすけ | 4枚 |
| 4 | ムラサメ | 3枚 |
| 5 | ハマチ | 3枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク