カードデータについて
天雷王機ジョバンニX世の詳細を表示しています。

天雷王機ジョバンニX世の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 天雷王機ジョバンニX世 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 光 | グレートメカオー/ナイト | 1000 |
| ■ブロッカー (相手クリーチャーが攻撃する時、このクリーチャーをタップして、その攻撃を阻止してもよい。その後、その相手クリーチャーとバトルする)■このクリーチャーは、相手のプレイヤーを攻撃できない。 ■自分のターンの終わりに、自分の墓地にあるコスト1の呪文を好きな枚数、自分の手札に戻す。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 204枚
採用して入賞したデッキの数: 51個
入賞デッキの平均採用枚数: 4枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.06位
スポンサーリンク
天雷王機ジョバンニX世の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | HARU | 36枚 |
| 2 | 25 | 16枚 |
| 3 | すめらぎ | 16枚 |
| 4 | カリノ | 8枚 |
| 5 | おんそく | 8枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク