カードデータについて
妖精の裏技ラララ・ライフの詳細を表示しています。

妖精の裏技ラララ・ライフの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 妖精の裏技ラララ・ライフ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 呪文 | 自然 | ||
| ■G・ゼロ-バトルゾーンに自分のスノーフェアリーがあれば、この呪文をコストを支払わずに唱えてもよい。■自分の山札の上から1枚目をマナゾーンに置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 118枚
採用して入賞したデッキの数: 30個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.93枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.47位
スポンサーリンク
妖精の裏技ラララ・ライフの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | るの | 20枚 |
| 2 | 発狂するともくん | 15枚 |
| 3 | いつき | 8枚 |
| 4 | れもねーど | 8枚 |
| 5 | おりー | 8枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク