カードデータについて
学校男の詳細を表示しています。

学校男の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 学校男 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 闇 | ヘドリアン/エイリアン | 8000 |
| ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分のクリーチャーを2体破壊する。その後、相手は自身のクリーチャーを1体選び、破壊する。■W・ブレイカー(このクリーチャーはシールドを2枚ブレイクする。) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 296枚
採用して入賞したデッキの数: 126個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.35枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.03位
スポンサーリンク
学校男の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ぎゃる男 | 18枚 |
| 2 | ランディー | 7枚 |
| 3 | 004 | 7枚 |
| 4 | ユウキング | 7枚 |
| 5 | ふうき | 6枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク