カードデータについて
成長の面 ナム=アウェイキの詳細を表示しています。

成長の面 ナム=アウェイキの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 成長の面 ナム=アウェイキ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 自然 | ビーストフォーク號 | 1000 |
| ■マナ武装3:このクリーチャーが攻撃する時、自分のマナゾーンに自然のカードが3枚以上あれば、自分の山札の上から1枚目をマナゾーンに置いてもよい。■マナ武装5:このクリーチャーが破壊される時、自分のマナゾーンに自然のカードが5枚以上あれば、墓地に置くかわりに自分のマナゾーンに置いてもよい。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 63枚
採用して入賞したデッキの数: 16個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.94枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.19位
スポンサーリンク
成長の面 ナム=アウェイキの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 鍋 | 8枚 |
| 2 | ふらわん | 4枚 |
| 3 | てるみん | 4枚 |
| 4 | 半ズボン | 4枚 |
| 5 | ゆいが | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク