カードデータについて
撃墜王ガイアール・キラードラゴンの詳細を表示しています。

撃墜王ガイアール・キラードラゴンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 撃墜王ガイアール・キラードラゴン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 13 | サイキック・スーパー・クリーチャー | 闇/火 | レッド・コマンド・ドラゴン/デーモン・コマンド/ハンター | 9000 |
| ■ブロッカー(相手クリーチャーが攻撃する時、このクリーチャーをタップして、その攻撃を阻止してもよい。その後、その相手クリーチャーとバトルする)■各ターン、相手のクリーチャーがはじめて破壊された時、このクリーチャーをアンタップする。■W・ブレイカー | ||||
| 裏面1:プロト・ガイアール | ||||
| 裏面2:シルバー・ヴォルグ | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 0枚
採用して入賞したデッキの数: 0個
入賞デッキの平均採用枚数: 0枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 0位
スポンサーリンク
撃墜王ガイアール・キラードラゴンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク