カードデータについて
斬鉄剣 ガイアール・ホーンの詳細を表示しています。

斬鉄剣 ガイアール・ホーンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 斬鉄剣 ガイアール・ホーン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ドラグハート・ウエポン | 火 | ||
| ■これを装備したクリーチャーは「パワーアタッカー+2000」を得、種族にガイアール・コマンド・ドラゴンを追加する。■龍解:自分のターンの終わりに、これを装備したクリーチャーがタップされていれば、このドラグハートをクリーチャーに裏返し、アンタップする。(ゲーム開始時、ドラグハートは自身の超次元ゾーンに置き、ドラグハートまたはそれを装備したクリーチャーがバトルゾーンを離れた場合、そこに戻す) | ||||
| 裏面1:熱血龍 ザンテツビッグ・ホーン | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 54枚
採用して入賞したデッキの数: 43個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.26枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.23位
スポンサーリンク
斬鉄剣 ガイアール・ホーンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | るの | 3枚 |
| 2 | 無名人 | 3枚 |
| 3 | キーちゃん | 2枚 |
| 4 | こっこっこ | 2枚 |
| 5 | La | 2枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク