カードデータについて
時の玉 ミラクの詳細を表示しています。

時の玉 ミラクの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 時の玉 ミラク | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 光 | ジャスティス・オーブ/革命軍 | 1500 | 
| ■ブロッカー(このクリーチャーをタップして、相手クリーチャーの攻撃先をこのクリーチャーに変更してもよい) ■このクリーチャーは、相手プレイヤーを攻撃できない。 ■エスケープ(このクリーチャーが破壊される時、墓地に置くかわりに自分のシールドをひとつ手札に加えてもよい。ただし、その「S・トリガー」は使えない) | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 28枚
採用して入賞したデッキの数: 10個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.8枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.5位
					
スポンサーリンク
時の玉 ミラクの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | ヨーカン | 8枚 | 
| 2 | タマシイユウキ | 4枚 | 
| 3 | あかぼん | 3枚 | 
| 4 | GAJIRABUTE | 3枚 | 
| 5 | 高槻 | 3枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
 
					
				スポンサーリンク