カードデータについて
時空の悪魔龍 ディアボロス ZZの詳細を表示しています。
時空の悪魔龍 ディアボロス ZZの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
時空の悪魔龍 ディアボロス ZZ | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
10 | サイキック・クリーチャー | 闇 | デーモン・コマンド・ドラゴン | 9000 |
■ブロッカー■このクリーチャーは攻撃することができない。■相手のクリーチャーの能力によって、相手がバトルゾーンにあるクリーチャーを選ぶ時、このクリーチャーを選ぶことはできない。■覚醒-自分のターンのはじめに、バトルゾーンまたはマナゾーンから自分のカードを3枚選び、墓地に置いてもよい。そうした場合、このクリーチャーをコストの大きいほうに裏返す。 | ||||
裏面1:究極の覚醒者 デビル・ディアボロス ZZ |
入賞デッキで採用された合計枚数: 8枚
採用して入賞したデッキの数: 5個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.6枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3位
スポンサーリンク
時空の悪魔龍 ディアボロス ZZの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | でっていう | 4枚 |
2 | タピ | 1枚 |
3 | プラズマ | 1枚 |
4 | あかぼん | 1枚 |
5 | すぎまつ | 1枚 |
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|
スポンサーリンク