カードデータについて
時空の戦猫シンカイヤヌスの詳細を表示しています。

時空の戦猫シンカイヤヌスの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 時空の戦猫シンカイヤヌス | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 4 | サイキック・クリーチャー | 水 | ブルー・モンスター | 4000 |
| ■このクリーチャーに覚醒した時、カードを1枚引く。■ループ覚醒-自分のターン中に火のクリーチャーをバトルゾーンに出した時、このクリーチャーを《時空の戦猫ヤヌスグレンオー》のほうに裏返す。■マジック・ソウル■カンフー・ソウル(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは山札には含めず、自分の超次元ゾーンに置き、バトルゾーン以外のゾーンに行った場合、そこに戻す) | ||||
| 裏面1:時空の戦猫ヤヌスグレンオー | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 100枚
採用して入賞したデッキの数: 88個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.14枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.35位
スポンサーリンク
時空の戦猫シンカイヤヌスの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | N | 8枚 |
| 2 | しょうがパン | 5枚 |
| 3 | CROW | 4枚 |
| 4 | ネットバン | 3枚 |
| 5 | キラ・ヤマト | 2枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク