カードデータについて
時空の踊り子マティーニの詳細を表示しています。
時空の踊り子マティーニの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
時空の踊り子マティーニ | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
3 | サイキック・クリーチャー | 水 | スプラッシュ・クイーン | 1000 |
■ブロッカー■このクリーチャーは攻撃することができない。■覚醒-自分の「ブロッカー」を持つコスト4以上のクリーチャーをバトルゾーンに出した時、このクリーチャーをコストの大きいほうに裏返す。(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは山札には含めず、自分の超次元ゾーンに置き、バトルゾーン以外のゾーンに行った場合、そこに戻す) | ||||
裏面1:舞姫の覚醒者ユリア・マティーナ |
入賞デッキで採用された合計枚数: 155枚
採用して入賞したデッキの数: 154個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.01枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.1位
スポンサーリンク
時空の踊り子マティーニの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | まさ | 4枚 |
2 | ルノ | 4枚 |
3 | スリービー | 4枚 |
4 | 玉塩 | 3枚 |
5 | ウスラトンカチ | 3枚 |
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|
スポンサーリンク