カードデータについて
時空の邪眼ロマノフZの詳細を表示しています。

時空の邪眼ロマノフZの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 時空の邪眼ロマノフZ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | サイキック・クリーチャー | 闇 | デーモン・コマンド/ドラゴン・ゾンビ/ナイト | 7000 | 
| ■自分のターンのはじめに、自分の山札の上から1枚目を墓地に置く。■覚醒-自分のターンのはじめに、自分の墓地に呪文が10枚以上あれば、墓地のカードをすべて山札に加えてシャッフルする。その後、このクリーチャーを大きい方に裏返す。■W・ブレイカー(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは山札には含めず、自分の超次元ゾーンに置き、バトルゾーン以外のゾーンに行った場合、そこに戻す) | ||||
| 裏面1:邪神の覚醒者ロマノフ・Z・ウィザード | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 5枚
採用して入賞したデッキの数: 5個
入賞デッキの平均採用枚数: 1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.6位
					
スポンサーリンク
時空の邪眼ロマノフZの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | ろーそん | 1枚 | 
| 2 | げどら | 1枚 | 
| 3 | ますたー | 1枚 | 
| 4 | mito | 1枚 | 
| 5 | 零 | 1枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
スポンサーリンク