カードデータについて
時空の銃姫エイプリルの詳細を表示しています。
時空の銃姫エイプリルの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
時空の銃姫エイプリル | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
5 | サイキック・クリーチャー | 闇 | ダークロード | 5000 |
■覚醒-このクリーチャーが相手プレイヤーを攻撃してブロックされなかった時、相手は自身の手札を1枚選んで捨てる。その攻撃の後、このクリーチャーをコストの大きいほうに裏返す。(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは自分の山札に集めず、自分の超次元ゾーンに置き、バトルゾーン以外のゾーンに行った場合、そこに戻す) | ||||
裏面1:鎮魂の覚醒者デス・エイプリル |
入賞デッキで採用された合計枚数: 17枚
採用して入賞したデッキの数: 5個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.4枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.2位
スポンサーリンク
時空の銃姫エイプリルの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | utakata | 8枚 |
2 | えじま | 4枚 |
3 | はら | 4枚 |
4 | Timber47 | 1枚 |
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|
スポンサーリンク