カードデータについて
暗黒鎧 キラード・アイの詳細を表示しています。

暗黒鎧 キラード・アイの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 暗黒鎧 キラード・アイ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | クリーチャー | 闇 | ダーク・ナイトメア/革命軍 | 4000 |
| ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山札の上から4枚を墓地に置いてもよい。 ■闇の進化クリーチャーを自分の墓地から召喚してもよい。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 83枚
採用して入賞したデッキの数: 26個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.19枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.5位
スポンサーリンク
暗黒鎧 キラード・アイの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 和歌橋 | 8枚 |
| 2 | リレイ | 8枚 |
| 3 | ホーガンブラスター | 8枚 |
| 4 | ミキプル | 8枚 |
| 5 | 松 | 6枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク