カードデータについて
暗黒鎧 ゴルドバットの詳細を表示しています。

暗黒鎧 ゴルドバットの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 暗黒鎧 ゴルドバット | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | クリーチャー | 闇 | ダーク・ナイトメア | 3000 |
| ■マナ武装3:このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分のマナゾーンに闇のカードが3枚以上あれば、山札の上から1枚目を墓地に置いてもよい。その後、クリーチャーを1体、自分の墓地から手札に戻してもよい。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 66枚
採用して入賞したデッキの数: 21個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.14枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.29位
スポンサーリンク
暗黒鎧 ゴルドバットの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | Timber | 8枚 |
| 2 | どりあん | 8枚 |
| 3 | 松 | 8枚 |
| 4 | ホーガンブラスター | 7枚 |
| 5 | AGT | 6枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク