カードデータについて
暗黒鎧 ヘルミッションの詳細を表示しています。

暗黒鎧 ヘルミッションの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 暗黒鎧 ヘルミッション | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | クリーチャー | 闇 | ダーク・ナイトメア/革命軍 | 1000 |
| ■シールド・セイバー(自分のシールドがブレイクされる時かわりにこのクリーチャーを破壊してもよい) ■このクリーチャーがバトルゾーンを離れた時、相手のアンタップしているクリーチャーを1体破壊する。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 41枚
採用して入賞したデッキの数: 18個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.28枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.39位
スポンサーリンク
暗黒鎧 ヘルミッションの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | Pierre | 4枚 |
| 2 | 阿部高和 | 4枚 |
| 3 | ユウキング | 3枚 |
| 4 | じゅん | 3枚 |
| 5 | サイタ | 3枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク