カードデータについて
暗黒鎧 ヴェイダーの詳細を表示しています。

暗黒鎧 ヴェイダーの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 暗黒鎧 ヴェイダー | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 4 | クリーチャー | 闇 | ダーク・ナイトメア | 4000 |
| ■ブロッカー(このクリーチャーをタップして、相手クリーチャーの攻撃先をこのクリーチャーに変更してもよい) ■このクリーチャーは攻撃できない。 ■自分のターンの終わりに、自分の山札の上から1枚目を墓地に置いてもよい。それがクリーチャーなら、カードを1枚引く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 383枚
採用して入賞したデッキの数: 104個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.68枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.62位
スポンサーリンク
暗黒鎧 ヴェイダーの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | リレイ | 12枚 |
| 2 | ハザール | 12枚 |
| 3 | ツクヨミ | 12枚 |
| 4 | ミキプル | 12枚 |
| 5 | ふうき | 11枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク