カードデータについて
月の死神ベル・ヘル・デ・スカルの詳細を表示しています。

月の死神ベル・ヘル・デ・スカルの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 月の死神ベル・ヘル・デ・スカル | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | クリーチャー | 闇/自然 | デーモン・コマンド/ビーストフォーク | 3000 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■S・トリガー(このクリーチャーをシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ召喚してもよい) ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、カードを1枚、自分のマナゾーンまたは墓地から手札に戻してもよい。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 28枚
採用して入賞したデッキの数: 17個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.65枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.12位
スポンサーリンク
月の死神ベル・ヘル・デ・スカルの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | TK | 4枚 |
| 2 | ごうちん | 4枚 |
| 3 | わしゃ | 3枚 |
| 4 | 常連客T | 3枚 |
| 5 | 畳 | 2枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク