カードデータについて
月光電人オボロカゲロウの詳細を表示しています。

月光電人オボロカゲロウの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 月光電人オボロカゲロウ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 水 | グレートメカオー | 1000 |
| ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分のマナゾーンにある文明ひとつにつき、カードを1枚引いてもよい。その後、引いたカードと同じ枚数の手札を、好きな順序で自分の山札の一番下に置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 72枚
採用して入賞したデッキの数: 20個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.6枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.55位
スポンサーリンク
月光電人オボロカゲロウの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ROLLY | 8枚 |
| 2 | しょうがパン | 8枚 |
| 3 | カミジョウ | 7枚 |
| 4 | はせやん | 4枚 |
| 5 | CROW | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク