カードデータについて
業火の禁断エリアの詳細を表示しています。

業火の禁断エリアの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 業火の禁断エリア | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 4 | D2フィールド | 火 | ||
| ■バトル中の自分のクリーチャーのパワー+9999する。(他のD2フィールドがバトルゾーンに出た時、このD2フィールドを自分の墓地に置く) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 6枚
採用して入賞したデッキの数: 3個
入賞デッキの平均採用枚数: 2枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 6位
スポンサーリンク
業火の禁断エリアの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | カリノ | 2枚 |
| 2 | せいな | 2枚 |
| 3 | テープ | 2枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク