カードデータについて
極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールドの詳細を表示しています。
極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールドの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールド | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
50 | ドラグハート・クリーチャー | 光/水/闇/火/自然 | ワールド・コマンド・ドラゴン | 50000 |
■このクリーチャーが龍解した時、各プレイヤーはバトルゾーン、手札、墓地にあるこのクリーチャー以外の自身のカードをすべて山札に加えてシャッフルする。■スピードアタッカー■ワールド・ブレイカー(このクリーチャーは相手のシールドをすべてブレイクする)■このクリーチャーがバトルゾーンを離れる時、タップされていれば、離れるかわりにとどまる。 | ||||
裏面1:龍魂要塞 ブルニカ | ||||
裏面2:龍魂宮殿 ブラックロ | ||||
裏面3:龍魂遺跡 グリーネ | ||||
裏面4:龍魂城閣 レッドゥル | ||||
裏面5:龍魂教会 ホワイティ |
入賞デッキで採用された合計枚数: 0枚
採用して入賞したデッキの数: 0個
入賞デッキの平均採用枚数: 0枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 0位
スポンサーリンク
極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールドの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|
スポンサーリンク