カードデータについて
母なる星域の詳細を表示しています。

母なる星域の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 母なる星域 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 呪文 | 自然 | ||
| ■バトルゾーンにある自分の、進化ではないクリーチャーを1体、マナゾーンに置く。そうした場合、自分のマナゾーンにあるカードの枚数と同じかそれ以下のコストを持つ進化クリーチャーを自分のマナゾーンから1体選び、バトルゾーンに出す。 | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 11枚
採用して入賞したデッキの数: 5個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.2枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 6.2位
					
スポンサーリンク
母なる星域の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | 悪魔神 | 4枚 | 
| 2 | ちぇりぃ | 2枚 | 
| 3 | GENJI | 2枚 | 
| 4 | チョイヤ | 2枚 | 
| 5 | 社長 | 1枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
 
					
				スポンサーリンク