カードデータについて
浮遊する賛美歌 ゾディアックの詳細を表示しています。

浮遊する賛美歌 ゾディアックの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 浮遊する賛美歌 ゾディアック | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | ドラグハート・フォートレス | 光 | ||
| ■バトルゾーンにある自分の光のクリーチャーのすべてのパワーは+1000される。■龍解:自分のターンのはじめに、バトルゾーンに自分の光のクリーチャーは2体以上あれば、このドラグハートをクリーチャー側に裏返し、アンタップする。(ゲーム開始時、ドラグハートは自身の超次元ゾーンに置き、バトルゾーンを離れた場合、そこに戻す) | ||||
| 裏面1:賛美の精霊龍 ハレルヤ・ゾディア | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 42枚
採用して入賞したデッキの数: 42個
入賞デッキの平均採用枚数: 1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.07位
					
スポンサーリンク
浮遊する賛美歌 ゾディアックの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | CROW | 5枚 | 
| 2 | カナタ | 4枚 | 
| 3 | あー | 3枚 | 
| 4 | サイタ | 3枚 | 
| 5 | ハイド | 2枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
 
					
				スポンサーリンク