カードデータについて
深緑の魔方陣の詳細を表示しています。

深緑の魔方陣の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 深緑の魔方陣 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 呪文 | 自然 | ||
| ■S・トリガー■自分のマナゾーンからカードを1枚選び、裏向きにしてシールドに加える。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 69枚
採用して入賞したデッキの数: 41個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.68枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.95位
スポンサーリンク
深緑の魔方陣の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ゴリ | 5枚 |
| 2 | ちゃそ | 4枚 |
| 3 | かずー | 4枚 |
| 4 | みっきぃ | 4枚 |
| 5 | ばたお | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク