カードデータについて
熱血剣 グリージーホーンの詳細を表示しています。

熱血剣 グリージーホーンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 熱血剣 グリージーホーン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ドラグハート・ウエポン | 火 | ||
| ■これを装備したクリーチャーはタップされていないクリーチャーを攻撃できる。■龍解:自分のターンの終わりに、これを装備したクリーチャーがタップされていれば、このドラグハートをクリーチャー側に裏返し、アンタップする。(ゲーム開始時、ドラグハートは自身の超次元ゾーンに置き、ドラグハートまたはそれを装備したクリーチャーがバトルゾーンを離れた場合、そこに戻す) | ||||
| 裏面1:熱血龍 リトルビッグホーン | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 53枚
採用して入賞したデッキの数: 53個
入賞デッキの平均採用枚数: 1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.25位
スポンサーリンク
熱血剣 グリージーホーンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ペン | 4枚 |
| 2 | 桂木 | 4枚 |
| 3 | すめらぎ | 3枚 |
| 4 | 紫真 | 2枚 |
| 5 | ZweiLance | 2枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク