カードデータについて
爆弾団 ボンバク・タイガの詳細を表示しています。

爆弾団 ボンバク・タイガの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 爆弾団 ボンバク・タイガ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | クリーチャー | 闇 | ファンキー・ナイトメア | 2000 |
| ■マナ武装3:このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分のマナゾーンに闇のカードが3枚以上あれば、バトルゾーンにある相手のクリーチャーを1体選ぶ。そのターン、そのクリーチャーのパワーは-3000される。(パワー0以下のクリーチャーは破壊される) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 56枚
採用して入賞したデッキの数: 19個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.95枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.84位
スポンサーリンク
爆弾団 ボンバク・タイガの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | どりあん | 6枚 |
| 2 | Timber | 6枚 |
| 3 | AGT | 6枚 |
| 4 | 松 | 6枚 |
| 5 | かみいゆ | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク