カードデータについて
爆熱天守 バトライ閣の詳細を表示しています。

爆熱天守 バトライ閣の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 爆熱天守 バトライ閣 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ドラグハート・フォートレス | 火 | ||
| ■自分の火のドラゴンまたは火のヒューマノイドが攻撃する時、自分の山札の上から1枚目をすべてのプレイヤーに見せてもよい。それが進化でないドラゴンまたは進化でないヒューマノイドであれば、バトルゾーンに出す。それ以外なら、自分の山札の一番下に置く。■龍解:自分のターン中、ドラゴンをバトルゾーンに出した時、それがそのターンに出す最初のドラゴンでなければ、このドラグハートをクリーチャー側に裏返し、アンタップしてもよい。 | ||||
| 裏面1:爆熱剣 バトライ刃 | ||||
| 裏面2:爆熱DX バトライ武神 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 0枚
採用して入賞したデッキの数: 0個
入賞デッキの平均採用枚数: 0枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 0位
スポンサーリンク
爆熱天守 バトライ閣の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク