カードデータについて
獅子王の遺跡の詳細を表示しています。

獅子王の遺跡の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 獅子王の遺跡 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 呪文 | 自然 | ||
| ■S・トリガー(この呪文をシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ唱えてもよい) ■自分の山札の上から1枚目をマナゾーンに置く。 ■マナ武装4:自分のマナゾーンに多色カードが4枚以上あれば、自分の山札の上からさらに2枚をマナゾーンに置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 72枚
採用して入賞したデッキの数: 22個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.27枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.86位
スポンサーリンク
獅子王の遺跡の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | PULU | 7枚 |
| 2 | アツイ | 5枚 |
| 3 | 砕月 | 4枚 |
| 4 | エクス | 4枚 |
| 5 | いがぐり王子 | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク