カードデータについて
獰猛なる大地の詳細を表示しています。

獰猛なる大地の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 獰猛なる大地 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 呪文 | 自然 | ||
| ■進化ではないクリーチャーを1体、自分のマナゾーンからバトルゾーンに出す。相手のマナゾーンから進化ではないクリーチャーを1体選び、相手はそれをバトルゾーンに出す。その後、バトルゾーンから自分と相手のクリーチャーを1体ずつ選び、持ち主のマナゾーンに置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 93枚
採用して入賞したデッキの数: 49個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.9枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.55位
スポンサーリンク
獰猛なる大地の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | オレオレ | 5枚 |
| 2 | 鮭くれーぷ | 5枚 |
| 3 | 野球少年 | 5枚 |
| 4 | Hrist | 4枚 |
| 5 | vol | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク