カードデータについて
生死の天秤の詳細を表示しています。

生死の天秤の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 生死の天秤 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 呪文 | 闇 | ||
| ■S・トリガー(この呪文をシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ唱えてもよい) ■次のうちいずれかひとつを選ぶ。・クリーチャーを2体、自分の墓地から手札に戻す。・相手のクリーチャーを1体選ぶ。このターン、そのクリーチャーのパワーを-5000する。(パワー0以下のクリーチャーは破壊される) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 210枚
採用して入賞したデッキの数: 71個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.96枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.15位
スポンサーリンク
生死の天秤の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | かずー | 25枚 |
| 2 | CROW | 19枚 |
| 3 | 初雪 | 12枚 |
| 4 | 玉塩 | 9枚 |
| 5 | 今宮 | 9枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク