カードデータについて
白骨の守護者ホネンビーの詳細を表示しています。

白骨の守護者ホネンビーの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 白骨の守護者ホネンビー | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 4 | クリーチャー | 闇 | ガーディアン | 3000 |
| ■ブロッカー■このクリーチャーは攻撃することができない。■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分の山札の上から3枚を墓地に置いてもよい。そうした場合、クリーチャーを1体、自分の墓地から手札に戻す。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 563枚
採用して入賞したデッキの数: 199個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.83枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.06位
スポンサーリンク
白骨の守護者ホネンビーの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | TIGHT | 16枚 |
| 2 | マルガ | 13枚 |
| 3 | ぎゃる男 | 12枚 |
| 4 | ユウキング | 11枚 |
| 5 | もみじ | 10枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク