カードデータについて
真・龍覇 ヘブンズロージアの詳細を表示しています。

真・龍覇 ヘブンズロージアの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 真・龍覇 ヘブンズロージア | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | クリーチャー | 光 | エンジェル・コマンド・ドラゴン/ジャスティス・ウィング/ドラグナー | 5500 | 
| ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、コスト3以下のドラグハート1枚、または、光のコスト5以下のドラグハートを1枚、自分の超次元ゾーンからバトルゾーンに出す。(それがウエポンであれば、このクリーチャーに装備して出す)■マナ武装5:自分のマナゾーンに光のカードが5枚以上あれば、バトルゾーンにある自分の光のクリーチャーはすべて「シールド・セイバー」を得る。(自分のシールドがブレイクされる時、かわりに「シールド・セイバー」を持つクリーチャーを破壊してもよい) | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 214枚
採用して入賞したデッキの数: 84個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.55枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.87位
					
スポンサーリンク
真・龍覇 ヘブンズロージアの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | 紗那 | 9枚 | 
| 2 | あー | 9枚 | 
| 3 | かめ | 8枚 | 
| 4 | しくろろ | 7枚 | 
| 5 | ユウキング | 7枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
スポンサーリンク