カードデータについて
神秘の宝箱の詳細を表示しています。

神秘の宝箱の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 神秘の宝箱 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 呪文 | 自然 | ||
| ■自分の山札を見る。その中から自然以外のカードを1枚選び、自分のマナゾーンに置いてもよい。その後、山札をシャッフルする。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 235枚
採用して入賞したデッキの数: 110個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.14枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.48位
スポンサーリンク
神秘の宝箱の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ふうき | 26枚 |
| 2 | HARU | 12枚 |
| 3 | PULU | 9枚 |
| 4 | まさ | 7枚 |
| 5 | 常連客T | 7枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク