カードデータについて
禁断 U サベージの詳細を表示しています。

禁断 U サベージの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 禁断 U サベージ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | クリーチャー | 闇 | イニシャルズ | 1000 |
| ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山札の上から1枚目を墓地に置く。その後、D2フィールドを1枚またはクリーチャーを1体、自分の墓地から手札に戻してもよい。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 6枚
採用して入賞したデッキの数: 2個
入賞デッキの平均採用枚数: 3枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 6位
スポンサーリンク
禁断 U サベージの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 004 | 4枚 |
| 2 | 豆腐 | 2枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク